























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKL - 463 | 3825 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKL - 462 | 6693 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKL - 461 | 0233 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | HKL - 460 | 0271 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKL - 459 | 0326 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 458 | 6290 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKL - 457 | 8143 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 456 | 3378 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 455 | 2007 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKL - 454 | 2696 |







